489 字
2 分钟
2026年8月体检报告存档
一般情况
| 项目 | 结果 | 参考范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 身高 | 180cm | — | — |
| 体重 | 93kg | — | — |
| BMI | 28.70 | 18.8–23.4 | ↑ |
| 血压 | 140/84 mmHg | — | ↑ |
内科
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 发育 / 营养 | 正常 |
| 肺部 | 正常 |
| 心音 | 正常 |
| 心律 | 整齐 |
| 腹部 | 无异常 |
| 神经系统 | 正常 |
外科
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 甲状腺 | 未见异常 |
| 皮肤 | 正常 |
| 淋巴结 | 无肿大 |
| 脊柱 | 无畸形 |
| 四肢活动 | 正常 |
心电图
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 心电图 | 窦性心律 |
彩超
| 项目 | 结果 | 状态 |
|---|---|---|
| 甲状腺 | 未见明显异常 | — |
| 脂肪肝 | 阳性 | 随诊复查或结合其他检查 |
| 胆囊、脾、双肾、输尿管、前列腺 | 未见明显异常 | — |
| 膀胱 | 不充盈 | 无法评估,需充盈后复查 |
放射科
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 胸片(胸部正位X光) | 未见明显异常 |
门诊化验
血常规(五分类)
| 项目 | 结果 | 单位 | 参考范围 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 血红蛋白(HGB) | 166 | g/L | 130–175 | — |
| 红细胞压积(HCT) | 52.2 | % | 40–50 | ↑ |
| 红细胞计数(RBC) | 5.82 | — | — | ↑ |
| 平均红细胞体积(MCV) | 89.6 | fL | 82–100 | — |
| 平均血红蛋白量(MCH) | 28.5 | pg | 27–34 | — |
| 平均血红蛋白浓度(MCHC) | 318 | g/L | 316–354 | — |
| 红细胞分布宽度(RDW-CV) | 12.8 | % | 11–16 | — |
| 血小板(PLT) | 242 | ×10⁹/L | 125–350 | — |
| 平均血小板体积(MPV) | 10.5 | fL | 6.5–12 | — |
| 血小板分布宽度(PDW) | 16.3 | % | 9–17 | — |
| 血小板压积(PCT) | 0.253 | % | 0.108–0.282 | — |
| 中性粒细胞计数(GRAN#) | 4.02 | ×10⁹/L | 1.8–6.3 | — |
尿常规(全阴性全正常)
| 项目 | 结果 | 参考范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 尿钙 | 5.0 | 1.5–9.0 | — |
| 微白蛋白 | 10 | 0–20 | — |
| 尿肌酐 | 17.6 | 2.00–22.00 | — |
| 酸碱度(pH) | 6.5 | 5.5–7.0 | — |
| 比重(SG) | 1.015 | 1.01–1.025 | — |
| 亚硝酸盐 / 尿糖 / 维生素C / 尿潜血 / 尿蛋白 / 尿胆红素 / 尿胆原 / 酮体 | 阴性 | — | — |
肾功能三项
| 项目 | 结果 | 单位 | 参考范围 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 尿素氮 | 6.24 | mmol/L | 2.9–8.2 | — |
| 肌酐 | 58.05 | mmol/L | 59–104 | — |
| 尿酸(UA) | 497.9 | — | 208–428 | ↑ |
九、生化室
肝功
| 项目 | 结果 | 单位 | 参考范围 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 谷丙转氨酶(ALT) | 29.60 | U/L | 8–40 | — |
| 谷草转氨酶(AST) | 17.40 | U/L | 11–50 | — |
| 谷氨酰转移酶(GGT) | 16.5 | U/L | — | — |
血脂
| 项目 | 结果 | 单位 | 参考范围 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油三酯(TG) | 1.263 | mmol/L | 0–1.7 | — |
| 总胆固醇(CHOL) | 3.66 | mmol/L | 0–5.2 | — |
十、发光免疫室(肿瘤标志物)
| 项目 | 结果 | 单位 | 参考范围 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 甲胎蛋白(AFP) | 2.87 | ng/ml | 0–7.0 | — |
| 癌胚抗原(CEA) | 2.33 | ng/ml | 0–4.0 | — |
2026年8月体检报告存档
https://pinpe.top/posts/2026-health-checkup-report/如果此时间过长,文中的信息可能会失去时效性,甚至不再准确。

