367 字
2 分钟
梳理江苏省职业教育体系
这篇文章虽然是老文章,但想到可以让人省去碎片化的麻烦,快速获得大概的信息,决定重新翻修一下。
需要注意的是,只汇总江苏省的情况,标 (市) 的数据来源于2026年的常州市。
所有信息仅供参考。
从中考上来的(主要招收对象为初中生)
| 名称 | 学时 | 完成后学历 | 主要升学渠道 | 最低分数线(市) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通高中 | 3年 | 高中 | 高考 | 516 | 不属于职业教育,用于对比 |
| 3+4、5+2分段培养 | 7年 | 本科 | - | 552 | 3+4为三年中专,四年本科;5+2为五年大专,两年本科 |
| 3+3分段培养 | 6年 | 大专 | 专转本 | 359 | 三年中专,三年大专 |
| 五年一贯制大专 | 5年 | 大专 | 专转本 | 355 | 全程大专,前三年偏中职课程,后两年偏大专课程 |
| 三年制中专 | 3年 | 中专 | 职教高考 | 205 | - |
| 技工学校 | 取决于学制 | 无 | 职教高考 | 184 | 技工学校由人社部管辖,而不是教育部 |
从高考、职教高考上来的(主要招收对象为高中生、中职生)
| 名称 | 学时 | 完成后学历 | 主要升学渠道 | 最低分数线 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通本科 | 4年 | 本科 | - | 484/456 | 不属于职业教育,用于对比;专转本可达 |
| 职业本科 | 4年 | 本科 | - | 490 | 专转本可达 |
| 三年制大专 | 3年 | 大专 | 专转本 | 220 | - |
如果此时间过长,文中的信息可能会失去时效性,甚至不再准确。

